Statistik Togel Chengdu Day Sejak 2024-12-30
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 56 | 1 |
4 | 04*50*51*58 | 4 |
3 | 05*13*32*37*60*61*64*76*78*85*90*91*98 | 13 |
2 | 02*06*07*09*14*15*16*17*20*24*29*30*31*33*40*42*46*49*54*62*65*66*68*69*70*79*80*84*87*88*92*95 | 32 |
1 | 03*08*10*12*18*25*26*28*34*35*38*41*47*48*52*53*55*59*73*75*77*86*89*93*96*99 | 26 |
0 | 00*01*11*19*21*22*23*27*36*39*43*44*45*57*63*67*71*72*74*81*82*83*94*97 | 24 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
8 | 15 | 1 |
4 | 29*49 | 2 |
3 | 06*27*30*34*35*36*43*48*51*67*69*70*75*85*91 | 15 |
2 | 03*07*09*10*13*16*18*20*21*24*26*33*37*40*42*55*61*63*64*66*71*72*76*80*82*83*88*95*96 | 29 |
1 | 00*02*04*05*08*11*12*14*19*25*28*31*38*46*47*50*52*56*57*58*65*68*73*77*78*79*84*86*90*93*94*99 | 32 |
0 | 01*17*22*23*32*39*41*44*45*53*54*59*60*62*74*81*87*89*92*97*98 | 21 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 30 | 1 |
5 | 01 | 1 |
4 | 16*31*71*82*93 | 5 |
3 | 23*33*42*44*53*68*72*74*77*84*94*97 | 12 |
2 | 00*02*17*18*20*26*27*36*38*40*41*43*49*52*55*58*59*60*67*69*81*83*86*87*96 | 25 |
1 | 05*06*12*19*21*24*25*28*29*34*35*39*45*46*47*48*51*54*57*62*63*64*65*66*75*76*78*79*85*91*92*95*98*99 | 34 |
0 | 03*04*07*08*09*10*11*13*14*15*22*32*37*50*56*61*70*73*80*88*89*90 | 22 |
As |
0 | 11 x |
1 | 10 x |
2 | 14 x |
3 | 20 x |
4 | 18 x |
5 | 14 x |
6 | 14 x |
7 | 17 x |
8 | 16 x |
9 | 17 x |
|
Kop |
0 | 14 x |
1 | 20 x |
2 | 17 x |
3 | 18 x |
4 | 16 x |
5 | 10 x |
6 | 16 x |
7 | 16 x |
8 | 13 x |
9 | 11 x |
|
Kepala |
0 | 17 x |
1 | 14 x |
2 | 9 x |
3 | 15 x |
4 | 11 x |
5 | 24 x |
6 | 19 x |
7 | 13 x |
8 | 13 x |
9 | 16 x |
|
Ekor |
0 | 21 x |
1 | 13 x |
2 | 13 x |
3 | 9 x |
4 | 16 x |
5 | 16 x |
6 | 20 x |
7 | 11 x |
8 | 19 x |
9 | 13 x |
|
Result Togel Chengdu Day
Informasi terbaru tentang Pengeluaran chengdu day tersedia di sini. Anda dapat mengecek data terkini, melakukan analisis statistik mendalam pada angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta menilai tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap hasil pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis secara menyeluruh.