Statistik Togel Laos Sejak 2024-12-29
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 64 | 1 |
5 | 01*54*82*98 | 4 |
4 | 09*10*12*17*80 | 5 |
3 | 07*21*34*59*63*83*84*87*92 | 9 |
2 | 04*05*06*13*14*19*26*30*31*36*37*39*45*47*49*57*62*65*71*85*86*89*91*94 | 24 |
1 | 02*08*15*16*20*24*25*28*29*32*33*40*42*43*46*50*53*56*60*61*66*69*72*73*74*76*93*95*96*99 | 30 |
0 | 00*03*11*18*22*23*27*35*38*41*44*48*51*52*55*58*67*68*70*75*77*78*79*81*88*90*97 | 27 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 01*18*43 | 3 |
4 | 22 | 1 |
3 | 02*06*08*15*16*20*31*33*44*48*49*60*68*70*78*81*96*99 | 18 |
2 | 03*05*09*11*19*30*34*35*38*40*46*53*54*58*59*69*71*75*77*80*84*86*89*90*91*98 | 26 |
1 | 00*07*10*21*23*27*28*32*36*41*50*55*56*57*61*62*63*65*66*74*76*83*85*92*95*97 | 26 |
0 | 04*12*13*14*17*24*25*26*29*37*39*42*45*47*51*52*64*67*72*73*79*82*87*88*93*94 | 26 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 98 | 1 |
4 | 04*44*80*92*93 | 5 |
3 | 00*14*20*30*37*49*50*61*69*79*83*89*95 | 13 |
2 | 08*10*13*17*23*26*27*29*31*36*45*51*55*56*62*63*64*71*73*77*78*81*82*84*86*91*97 | 27 |
1 | 01*02*06*07*12*15*16*21*22*24*25*35*38*40*41*43*47*48*54*58*59*60*65*66*67*70*74*76*85*88*90*94*96 | 33 |
0 | 03*05*09*11*18*19*28*32*33*34*39*42*46*52*53*57*68*72*75*87*99 | 21 |
As |
0 | 13 x |
1 | 12 x |
2 | 15 x |
3 | 12 x |
4 | 14 x |
5 | 12 x |
6 | 16 x |
7 | 14 x |
8 | 20 x |
9 | 23 x |
|
Kop |
0 | 22 x |
1 | 16 x |
2 | 11 x |
3 | 16 x |
4 | 19 x |
5 | 12 x |
6 | 13 x |
7 | 14 x |
8 | 13 x |
9 | 15 x |
|
Kepala |
0 | 20 x |
1 | 20 x |
2 | 10 x |
3 | 15 x |
4 | 10 x |
5 | 13 x |
6 | 17 x |
7 | 6 x |
8 | 24 x |
9 | 16 x |
|
Ekor |
0 | 14 x |
1 | 15 x |
2 | 18 x |
3 | 13 x |
4 | 25 x |
5 | 11 x |
6 | 14 x |
7 | 16 x |
8 | 7 x |
9 | 18 x |
|
Result Togel Laos
Informasi terbaru tentang Pengeluaran laos tersedia di sini. Anda dapat mengecek data terkini, melakukan analisis statistik mendalam pada angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta menilai tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap hasil pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis secara menyeluruh.