Statistik Togel Tennesse Midday Sejak 2024-12-30
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 51 | 1 |
4 | 10 | 1 |
3 | 02*04*07*15*16*42*53*90*91*95 | 10 |
2 | 00*01*03*13*21*23*25*27*29*30*36*37*38*44*45*52*54*63*65*75*76*79*81*83*87*88*92*94*97 | 29 |
1 | 05*09*17*18*19*20*24*26*28*33*34*35*46*47*50*55*57*58*61*62*66*67*71*72*73*74*77*78*80*82*86*96*98 | 33 |
0 | 06*08*11*12*14*22*31*32*39*40*41*43*48*49*56*59*60*64*68*69*70*84*85*89*93*99 | 26 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 31*72 | 2 |
3 | 00*19*27*29*30*48*50*56*59*62*68*71*85*89*97 | 15 |
2 | 01*04*06*11*13*21*23*24*25*33*35*38*39*43*45*46*67*75*79*80*82*90*92 | 23 |
1 | 02*05*07*08*10*15*17*20*22*34*36*41*42*53*54*55*57*60*64*65*70*73*74*83*87*88*91*94*95*98*99 | 31 |
0 | 03*09*12*14*16*18*26*28*32*37*40*44*47*49*51*52*58*61*63*66*69*76*77*78*81*84*86*93*96 | 29 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 72 | 1 |
4 | 13 | 1 |
3 | 05*09*10*32*60*82*88*94*96 | 9 |
2 | 00*01*04*07*11*15*17*20*22*23*26*33*36*37*40*43*45*48*49*51*59*64*65*69*73*77*78*91*93*97*98 | 31 |
1 | 02*06*08*18*19*21*24*27*31*35*38*39*42*44*47*53*56*62*63*67*68*70*74*75*76*83*84*85*86*87*95*99 | 32 |
0 | 03*12*14*16*25*28*29*30*34*41*46*50*52*54*55*57*58*61*66*71*79*80*81*89*90*92 | 26 |
As |
0 | 17 x |
1 | 15 x |
2 | 11 x |
3 | 13 x |
4 | 13 x |
5 | 6 x |
6 | 13 x |
7 | 15 x |
8 | 11 x |
9 | 16 x |
|
Kop |
0 | 13 x |
1 | 10 x |
2 | 16 x |
3 | 17 x |
4 | 11 x |
5 | 13 x |
6 | 11 x |
7 | 14 x |
8 | 13 x |
9 | 12 x |
|
Kepala |
0 | 17 x |
1 | 15 x |
2 | 14 x |
3 | 11 x |
4 | 9 x |
5 | 16 x |
6 | 8 x |
7 | 12 x |
8 | 11 x |
9 | 17 x |
|
Ekor |
0 | 14 x |
1 | 16 x |
2 | 13 x |
3 | 15 x |
4 | 12 x |
5 | 17 x |
6 | 12 x |
7 | 16 x |
8 | 9 x |
9 | 6 x |
|
Result Togel Tennesse Midday
Informasi terbaru tentang Pengeluaran tennesse midday tersedia di sini. Anda dapat mengecek data terkini, melakukan analisis statistik mendalam pada angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta menilai tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap hasil pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis secara menyeluruh.