Statistik Togel Texas Night Sejak 2024-12-30
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 71*97 | 2 |
4 | 00*38*44*72 | 4 |
3 | 05*08*10*16*24*57*69*90*91 | 9 |
2 | 01*13*14*27*35*37*42*43*47*52*54*58*70*73*80*87*89*95*99 | 19 |
1 | 02*11*12*15*18*19*20*21*22*25*26*33*34*36*39*41*48*49*51*55*59*60*61*62*64*74*75*78*79*81*83*85*86*88*92*94*96*98 | 38 |
0 | 03*04*06*07*09*17*23*28*29*30*31*32*40*45*46*50*53*56*63*65*66*67*68*76*77*82*84*93 | 28 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
7 | 97 | 1 |
5 | 71 | 1 |
4 | 23 | 1 |
3 | 00*02*05*24*38*50*57*65*79*89*99 | 11 |
2 | 04*14*16*19*20*25*27*31*32*34*39*47*48*49*51*63*67*69*70*74*78*82*83*86*91*93*95 | 27 |
1 | 01*09*10*11*18*21*22*29*33*36*37*40*45*46*56*64*68*72*73*80*81*85*88*92*94*98 | 26 |
0 | 03*06*07*08*12*13*15*17*26*28*30*35*41*42*43*44*52*53*54*55*58*59*60*61*62*66*75*76*77*84*87*90*96 | 33 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 22*25*82*99 | 4 |
4 | 03*18*79*87 | 4 |
3 | 10*33*56*66*70*98 | 6 |
2 | 12*17*19*20*23*24*27*28*39*41*42*47*54*64*69*71*77*83*88*96*97 | 21 |
1 | 06*07*09*13*14*21*30*31*36*37*38*40*44*49*50*51*53*55*59*60*61*62*65*72*73*74*75*76*78*85*89*90*91 | 33 |
0 | 00*01*02*04*05*08*11*15*16*26*29*32*34*35*43*45*46*48*52*57*58*63*67*68*80*81*84*86*92*93*94*95 | 32 |
As |
0 | 7 x |
1 | 15 x |
2 | 21 x |
3 | 10 x |
4 | 9 x |
5 | 10 x |
6 | 11 x |
7 | 17 x |
8 | 15 x |
9 | 14 x |
|
Kop |
0 | 13 x |
1 | 9 x |
2 | 16 x |
3 | 14 x |
4 | 9 x |
5 | 9 x |
6 | 11 x |
7 | 16 x |
8 | 13 x |
9 | 19 x |
|
Kepala |
0 | 13 x |
1 | 15 x |
2 | 10 x |
3 | 12 x |
4 | 13 x |
5 | 12 x |
6 | 7 x |
7 | 17 x |
8 | 11 x |
9 | 19 x |
|
Ekor |
0 | 16 x |
1 | 16 x |
2 | 13 x |
3 | 8 x |
4 | 15 x |
5 | 12 x |
6 | 7 x |
7 | 16 x |
8 | 14 x |
9 | 12 x |
|
Result Togel Texas Night
Informasi terbaru tentang Pengeluaran texas night tersedia di sini. Anda dapat mengecek data terkini, melakukan analisis statistik mendalam pada angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta menilai tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap hasil pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis secara menyeluruh.